特定健診・高齢者健診
年に1回は健康管理のため健診を受けましょう!
年に1回は健康管理のため健診を受けましょう!
特定健診は、糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の発病・重症化の予防を目的として行われる健診です。1年に1回はご自身の健康状態を確認するため特定健診を受けましょう。
対象の方:40歳以上の方で下記の①か②のどちらかを満たす方が対象となります。
- 苫小牧市国保・後期高齢者医療保険加入者の方(とま1・とま5の受診券が必要)
金額:無料
期間:翌年の2月28日まで。 - 協会けんぽ家族・組合健保家族・共済保険家族の方(各種保険の受診券が必要)
金額:ご加入の保険によります。
検査項目 | 内容 | 検査から分かること | |
---|---|---|---|
診察 | 身体診察・問診 | 病気の有無や症状など健康状態 | |
身長・体重・腹囲 | 肥満など体格のバランス | ||
血圧測定(収縮期・拡張期) | 高血圧症・動脈硬化の危険性 | ||
血液検査 | 脂質 | 中性脂肪 | 脂質異常症・動脈硬化の危険性 |
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール | |||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP | 肝臓機能の障害など | |
血糖 | ヘモグロビンA1c | 糖尿病の危険性 | |
腎機能 | 血清クレアチニン・推算GFR | 腎臓機能の障害など | |
尿検査 | 尿たんぱく | 腎臓機能の障害など | |
尿糖 | 糖尿病の危険性 |
検査項目 | 内容 | 検査から分かること | |
---|---|---|---|
診察 | 身体診察・問診 | 病気の有無や症状など健康状態 | |
身長・体重・腹囲 | 肥満など体格のバランス | ||
血圧測定(収縮期・拡張期) | 高血圧症・動脈硬化の危険性 | ||
血液検査 | 脂質 | 中性脂肪 | 脂質異常症・動脈硬化の危険性 |
HDLコレステロール | |||
LDLコレステロール | |||
肝機能 | AST・ALT・γ-GTP | 肝臓機能の障害など | |
血糖 | ヘモグロビンA1c | 糖尿病の危険性 | |
腎機能 | 血清クレアチニン・推算GFR | 腎臓機能の障害など | |
尿検査 | 尿たんぱく | 腎臓機能の障害など | |
尿糖 | 糖尿病の危険性 |
苫小牧健康友の会員の特典として以下の項目を追加できます。ぜひ友の会にご加入ください。
検査項目 | 内容 | 検査から分かること |
---|---|---|
血液検査 | 末梢血液一般 | 貧血・血液疾患の可能性 |
尿酸 | 痛風の可能性 | |
心電図検査 | 心電図(12誘導) | 心臓疾患の可能性 |